SCRIP RECCO STATUS
1/4/08
adlab -sell 612.50 595 +17.50
indiabull- sell 401 395 +6
2/4/08bob -sell 296 291 +5
RIL -buy 2438 2425 -13
Suzlon -buy 289.30 292 +2.70
3/4/08
ON LINE MOB -BUY 585 616 +31
LITL -buy 420 428 +8
SESGOA -SELL 2800 2750 +50
SATYAM -BUY 409.50 421 +11.50
CANARA BANK -buy 230 238 +8
RENUKA SUG-BUY 972 990 +18
AKRUTI-BUY 935 975 +40
ESSER OIL-BTST 222 242 +22 11/4/08
4800 CALL 24APR-BTST 152 -
4/4/08
ON LINE MOB -BUY 592 585 -7
corpbank -buy 294 298 +4
bel -BUY 1140 1185 +45
ril -buy 2390 2410 +20
hdil-sell 659 642 +17
v guard-BUY 71.50 73.65 +2.15
nifty-sell 4735 4680 +55
relcap -sell 1210 1180 +30
7/4/08nifty -BUY 4711 4800 +89
sbi -buy 1626 1670 +44
rel cap -BUY 1164 1200 +36
renuka sug -sell 934 945 -11
rel cap-buy 1203 1220 +17
tisco-BUY 679 684 +5
rel -buy 1186 1200 +14
8/4/08
nifty -BUY 4690 4717 +26
sbi -buy 1687 1666 -21
rel cap -BUY 1215 1235 +20
9/4/08meleod -BUY 88.30 86.50 -1.80
bhel -buy 1735 1765 +30
sbi -BUY 1676 1700 +24
rel cap -buy 1240 1225 -15
ril buy 2377 2400 +23
nifty-BUY 4709 4740 +31
cipla -buy 214.30 219 +4.70
RIL -btst 2401 2510 +109 10/4/08
10/4/08BHEL -BUY 1775 1800 +25
RPL -buy 176 179 +3
SESAGOA -BUY 2982 3057 +75
JPASSO -SELL 215 212 +3
TISCO buy 679 684 +5
ICICIBANK fu. STBT 802 790 +12 11/4/08
11/4/08SBI -BUY 1660 1680 +20
ICICI BANK -buy 807 800 -7
SUN PHARMA ADV. -BUY 100.25 101.25 +1
TISCO -BUY 690 694 +4
REL CAP buy 1252 1266 +14
ON LINE MOB -BUY 622.50 616 -6.50
RIL -BUY 2507 2550 +43
BHEL -buy 1799 1840 +41
REL CAP BTST 1282 ?
RIL BTST 2550 ?
R.POWER BTST 362 ?
15/4/08REL CAP BTST on 11/4/08 1282 1312 +30 15/4/08
RIL BTST 11/4/08 2550 2600 +50 15/4/08
R.POWER BTST 11/4/08 362 386 +24 15/4/08
TISCO -BUY 684.10 694 +9.80
RPL buy 183.60 190 +6.40
3I INFO -BUY 114 120 +6
APIL -BUY 627 652 +25
LITL -buy 398.80 411 +12.20
NIFTY BUY 4762 4860 +98
SBI BUY 1668 1690 +22
REL CAP BTST 1310 ?
ESSAR OIL BTST 260 ?